Titolari di incarichi di amministrazione e di direzione
Consiglio di Amministrazione | |||||||||||||
Atto di nomina e inizio incarico | Durata | Cessazione | Compenso annuo | Conpenso 2024 | Compenso 2025 | Compenso 2026 | CV | Dichiarazione insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione art. 3, 3, 4 L.441/1982 | ||||
Simone Bortolotti | deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 08/08/2024 | tre esercizi | approvazione bilancio al 31/12/2026 | euro 50.000,00 | euro 21.233,35 | CV | Dichiarazione | - | |||||
Elisa Calaciura Clarich | deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 08/08/2024 | tre esercizi | approvazione bilancio al 31/12/2026 | euro 4.500,00 |
compenso euro 1.911,17 | CV | Dichiarazione | - | |||||
rimborsi euro 517,60 | |||||||||||||
Michele Leon | deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 08/08/2024 | tre esercizi | approvazione bilancio al 31/12/2026 | euro 4.500,00 | euro 1.911,85 | CV | Dichiarazione | - | |||||
Cessati | |||||||||||||
Atto di nomina e inizio incarico | Durata | Cessazione | Compenso 2018 | Compenso 2019 | Compenso 2020 | Compenso 2021 | Compenso 2022 | Compenso 2023 | Compenso 2024 | CV | Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità | Dichiarazione art. 3, 3, 4 L.441/1982 | |
Raffaele Fantelli | deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 28/05/2021 | tre esercizi | approvazione bilancio al 31/12/2023 | euro 12.500,00 | euro 50.000,00 | euro 50.000,00 | euro 50.000,00 | euro 50.000,00 |
euro 50.000,00 |
euro 29.031,91 | CV | Dichiarazione | - |
Ferruccio Anzit | deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 28/05/2021 | tre esercizi | approvazione bilancio al 31/12/2023 | euro 1.125,00 | euro 4.500,00 | euro 4.500,00 | euro 1.842,03 | / | / | CV | Dichiarazione | - | |
Federica Aldrigo | deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 09/05/2022 | tre esercizi | approvazione bilancio al 31/12/2023 | - | - | - | - | euro 2.905,22 |
euro 4.500,00 |
euro 2.612,63 |
CV | Dichiarazione | - |
Cristiana Gallizia | deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 28/05/2021 | approvazione bilancio al 31/12/2021 | euro 1.125,00 | euro 4.500,00 | euro 4.500,00 | euro 4.500,00 | euro 1.199,18 |
- | CV | Dichiarazione | - |
17 ottobre 2024
D.G.R. n 1158-2024 - L.R. 10/2012, ART.3. SOCIETA' PER AZIONI IN HOUSE FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE. RINNOVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
scarica documentoData ultima modifica: 24 luglio 2025