Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti e dirigenti
Riepilogo incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) |
|||||
Incarico | Atto di nomina | Decorrenza | Cessazione | Eventuale compenso | |
Francesca Gurtner | Data Protection Officer (D.P.O.) | prot.n. 3475 del 07.11.2019 | 07.11.2019 | / | / |
Luca Vittori | Responsabile Nu.Mo.C. | prot.n. 1484 del 20.05.2020 | 01.05.2020 | / | 5.000,00 euro annui |
Alessandra Biondin | Responsabile Divisione Esercizio | prot.n. 2433 del 21.11.2022 | 01.12.2022 | 30.11.2023 | 2.599,18 euro mensili |
Alessandra Biondin | Responsabile Divisione Esercizio | prot.n. 1559 del 15.01.2024 | 16.01.2024 | 15.01.2027 | 3.600,00 euro mensili |
Marco Degrassi | Energy Manager | prot.n. 944 del 27.04.2022
prot.n. 1059 del 26.04.2023 prot. n. 1234 del 29.04.2024 |
30.04.2022
30.04.2023 30.04.2024 |
30.04.2023
29.04.2024 29.04.2025 |
4.500,00 euro annui |
Cristina Rei | Energy Manager Assistant | prot.n. 944 del 27.04.2022 | 30.04.2022 | 29.04.2023 | 2.250,00 euro annui |
Cristina Rei | Energy Manager Assistant | prot.n. 1010 del 19.04.2023 | 02.05.2023 | / | / |
Emanuela Castellotti | Responsabile della transizione digitale | prot.n. 1431 del 30.06.2022 | 30.06.2022 | / | / |
Antonella Bolletti | Responsabile per la gestione documentale | prot.n. 1433 del 30.06.2022 | 30.06.2022 | / | / |
Filippo Ballarin | Capo Centro CM PN | prot.n. 2451 del 22.11.2022 | 01.12.2022 | 30.11.2023 | / |
prot.n. 2428 del 30.10.2023 | 01.12.2023 | 30.11.2026 | |||
Galetti Davide | Capo Secondo Nucleo CM PN | prot.n. 878 del 12.04.2022 | 02.05.2022 | 31.12.2022 | 9.100,00 euro annui |
Roberto Palamin | Capo Secondo Nucleo CM UD | prot.n. 447 del 22.02.2022 | 01.03.2022 | 31.12.2022 | 9.100,00 euro annui |
Vidoni Alessio | Capo Centro CM PN | prot.n. 2450 del 22.11.2022 | 01.12.2022 | 30.11.2023 | / |
prot.n. 2427 del 30.10.2023 | 01.12.2023 | 30.11.2026 | |||
Visintin Matteo | Capo Centro CM TS e GO | prot.n. 3642 del 28.10.2021 | 01.11.2021 | 31.10.2024 | / |
prot.n. 2805 del 31.10.2024 | 01.11.2024 | 30.11.2026 | |||
Di Ronco Igor | Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | prot. n. 2532 del 29.11.2022 | 01.12.2022 | 31.03.2025 | / |
Del Do Stefano | Temporanea gestione della Divisione Nuove Opere | prot. n. 144 del 19.01.2024
prot. n. 1184 del 18.04.2024 |
19.01.2024
20.04.2024 |
19.04.2024
20.07.2024 |
1.000,00 euro mensili |
Gervasutti Stefano |
Responsabile per la conservazione digitale | prot. n. 1660 del 20.06.2024 | 20.06.2024 | / | / |
09 dicembre 2022
Riepilogo incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) 2022/2023
scarica documento
25 giugno 2024
Riepilogo incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) 2024
scarica documentoData ultima modifica: 11 marzo 2025